| 更新日時: 2026-01-30 10:05 | |||||||||
| Vessel | Imp.Voy | Exp.Voy | ETA(本船作業開始日) | A/N発行予定 | 入港ターミナル | Remark | |||
| 1/26-2/1 | |||||||||
| JINYUNHE | 1925N | 1926S | 1月26日 | 済 | Y-1 | ||||
| HECAN | 392E | 392W | 1月30日 | 済 | Y-1 | ||||
| GREEN HORIZON | 226E | 226W | 1月30日 | 済 | Y-1 | ||||
| EPONYMA | 211E | 211W | 2月1日 | 済 | Y-1 | ||||
| JOSCO CORA | 2602E | 2602E | 1月26日 | 済 | Y-2 | ||||
| JIANG YUAN YUAN DA | 2602E | 2602E | 1月30日 | 済 | Y-2 | ||||
| COSCO FELIXSTOWE | 201N | 202S | 1月31日 | 済 | Y-2 | ||||
| SINOTRANS KEELUNG | 2602E | 2602W | 1月31日 | 済 | Y-2 | ||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2604E | 2604W | 1月31日 | 済 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
| MORESBY CHIEF | 014N | 015S | 1月26日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| OOCL NORFOLK | 299N | 300S | 1月27日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| CAPE FORTIUS | 154N | 155S | 1月31日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| IRENES RAINBOW | 026N | 027S | 2月1日 | 済 | 青海 山九 | ||||
| COSCO KIKU | 209E | 209W | 1月27日 | 済 | 青海 鈴江 | ||||
| INESSA | 073N | 074S | 1月30日 | 済 | 青海 鈴江 | ||||
| PACANDA | 2603E | 2603W | 1月30日 | 済 | 大井 2号 | ||||
| ONE HUMEN | 098W | 098W | 1月30日 | 済 | 大井 2号 | ||||
| ALS FLORA | 0IZMWN1NC | 0IZNSS1NC | 1月27日 | 済 | 大井 4号 | ||||
| ESTIMA | 2603E | 2603W | 1月28日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
| SINOTRANS KAOHSIUNG | 2602E | 2602W | 1月29日 | 済 | 品川 東海運 | ||||
| 2/2-2/8 | |||||||||
| CAIYUNHE | 1927N | 1928S | 2月2日 | 済 | Y-1 | ||||
| COSCO KIKU | 211E | 211W | 2月3日 | 2月1日 | Y-1 | ||||
| QING YUN HE | 736E | 736W | 2月3日 | 2月1日 | Y-1 | ||||
| HANSA STEINBURG | 304E | 304W | 2月5日 | 2月4日 | Y-1 | ||||
| FENGYUNHE | 1927N | 1928S | 2月6日 | 2月5日 | Y-1 | ||||
| EPONYMA | 212E | 212W | 2月7日 | 2月6日 | Y-1 | ||||
| JOSCO JANE | 2603E | 2603E | 2月2日 | 2月1日 | Y-2 | ||||
| JOSCO CORA | 2603E | 2603E | 2月4日 | 2月3日 | Y-2 | ||||
| SINOTRANS BANGKOK | 2603E | 2603W | 2月5日 | 2月4日 | Y-2 | ||||
| JIANG YUAN YUAN BO | 2603E | 2603E | 2月7日 | 2月6日 | Y-2 | ||||
| JIANG YUAN YUAN DA | 2603E | 2603E | 2月8日 | 2月6日 | Y-2 | ||||
| INVICTA | 078E | 078W | 2月4日 | 2月3日 | 青海 伊勢湾海運 | ||||
| AS ANNE | 013N | 014S | 2月4日 | 2月3日 | 青海 山九 | ||||
| MONICA | 020N | 021S | 2月5日 | 2月4日 | 青海 山九 | ||||
| PHEN BASIN | 125N | 126S | 2月6日 | 2月5日 | 青海 山九 | ||||
| ALS VENUS | 083N | 084S | 2月6日 | 2月5日 | 青海 山九 | ||||
| BRIGHT TSUBAKI | 026N | 027S | 2月8日 | 2月6日 | 青海 山九 | ||||
| HECAN | 393E | 393W | 2月6日 | 2月5日 | 青海 鈴江 | ||||
| HANSA BREITENBURG | 088N | 089S | 2月6日 | 2月5日 | 青海 鈴江 | ||||
| YM INITIATIVE | 348N | 348N | 2月8日 | 2月6日 | 青海 日本通運 | ||||
| MITRA BHUM | 2603E | 2603W | 2月4日 | 2月3日 | 大井 2号 | ||||
| LOUISE | 0IZMYN1NC | 0IZNUS1NC | 2月2日 | 済 | 大井 4号 | ||||
| ANL WANGARATTA | 0IZMGN1NC | 0IZMZS1NC | 2月5日 | 2月4日 | 大井 4号 | ||||
| ESTIMA | 2604E | 2604W | 2月4日 | 2月3日 | 品川 東海運 | ||||
| SINOTRANS SHANGHAI | 2605E | 2605W | 2月6日 | 2月5日 | 品川 東海運 | ||||
*入港スケジュール等は変更になる場合があります。
*内容の変更に関しては責任を負いかねますのでご了承願います。
*本船動静に対する詳しい情報は各ターミナルにお問い合わせください。
| 入港ターミナル | TEL | 保税地域コード及び利用者コード |
| NYTT | 03-5492-7502 | 保税地域コード:1FD04 利用者コード:1BNYK |
| Y-1 | 03-6457-2380 | 保税地域コード:1AD13 利用者コード:1DKAM |
| Y-2 | 03-3599-3700 | 保税地域コード:1AD14 利用者コード:1GMWH |
| 青海 山九 | 03-3529-3944 | 保税地域コード:1CD39 利用者コード:1JSTE |
| 青海 鈴江 | 03-3529-3602 | 保税地域コード:1CD43 利用者コード:1RSUZ |
| 青海 日本通運 | 03-3520-2922 | 保税地域コード:1CD40 利用者コード:TUNEC |
| 青海 伊勢湾海運 | 03-3520-1851 | 保税地域コード:1CD41 利用者コード:1BIKK |
| 大井 2号 | 03-3790-8063 | 保税地域コード:1FD01 利用者コード:1JDUK |
| 大井 4号 | 03-3790-1142 | 保税地域コード:1FD03 利用者コード:1CTIC |
| 大井 5号 | 03-5755-8366 | 保税地域コード:1FD24 利用者コード:1RAZM |
| 品川 東海運 | 03-3471-6335 | 保税地域コード:1AD21 利用者コード:1EAZM |
本船スケジュール(Y1)  TOPに戻る  ダウンロード
